Mediile de admitere pe locurile bugetate sunt in cazuri rare sub 9 la Facultatea de Medicina si Farmacie din Targu Mures. S-au afisat rezultatete pentru concursul de admitere sustinut miercuri.
Potrivit datelor afisate pe site-ul Universitatii de Medicina si Farmacie din Targu Mures, la profilele unde s-a sustinut concurs miercuri, s-a intrat cu medii generale intre 9,99 si 8,08 pe locurile bugetate.
In total, la proba scrisa au fost acordate peste o suta de note de 10, media generala rezultand din media de la bacalaureat, media anilor de liceu si nota de la concurs.
El la volan, ea deasupra. Fac SEX in masina in timp de merg pe autostrada. VIDEO
Astfel, la Medicina in limba romana, au fost 129 de candidati intrati pe locuri bugetate, cu medii care au pornit de la 9,99 si au ajuns la 9,61, ultima medie.
Ultima medie pentru cei admisi cu taxa a fost 9,30. In total, au fost acordate 61 de note de 10 in concurs, primii 21 admisi obtinand aceasta nota la proba scrisa.
La Medicina in limba maghiara, unde s-au ocupat 131 de locuri bugetate, mediile de intrare au fost intre 9,98 si 9,04. Primii 16 candidati, admisi la buget, au obtinut nota 10 la proba scrisa, in total fiind 32 de note de 10 in concurs.
La Medicina militara, au fost zece candidati intrati la buget, cu medii intre 9,73 si 8,25, inregistrandu-se si o nota de 10.
La Facultatea de Medicina Dentara, au fost 35 de candidati care au reusit sa intre la locurile bugetate, la sectia romana, cu medii intre 9,93 si 9,42 (opt note de 10 la concurs), alti 35 intrand pe locurile cu taxa, cea mai mica medie fiind 7,30. La sectia maghiara, 35 de candidati au fost admisi la buget cu medii intre 9,26 si 8,08 (doua note de 10 in concurs), alti 37 fiind admisi pe locuri cu taxa, cea mai mica medie de intrare fiind 6,70.
La Facultatea de Farmacie, au fost 35 de candidati admisi pe locurile de la buget la sectia romana, cu medii intre 9,94 si 9,05 (trei note de 10 la concurs), 49 pe locurile cu taxa, unde ultima medie a fost 5,04, in timp ce la sectia maghiara, pe cele 35 de locuri bugetate s-a intrat cu medii intre 9,06 si 8,08 (trei note de 10 la concurs), fiind admisi si 17 candidati pe locurile cu taxa, cea mai mica medie fiind 6,70.
La specializarile unde s-a intrat pe baza mediilor de la bacalaureat si din liceu, au fost sase locuri bugetate pentru Moase limba romana si s-a intrat cu medii intre 8,50 si 7,50, un loc, obtinut cu media 7,95, fiind ocupat la taxa.
Pentru Moase limba maghiara au fost sase locuri bugetate si s-a intrat cu medii intre 9,28 si 8,39.
La Asistenta medicala generala (romana) au fost sapte locuri bugetate, pe care s-a intrat cu medii intre 9,46 si 9,09, si zece bugetate la sectia maghiara, pe care s-a intrat cu medii intre 9,50 si 8,71.
La o serie de specializari unde s-a intrat pe baza mediilor de la bacalaureat si din liceu au existat doar locuri cu taxa. Astfel, la Balneofiziokinetoterapie au fost 50 de locuri, toate cu taxa, ocupate cu medii intre 9,36 si 7,84.
La Nutritie si Dietetica, tot 50 de locuri cu taxa, mediile fiind intre 9,66 si 7,62, la fel la Tehnica dentara, unde mediile au fost intre 9,61 si 7,98. La Asistenta de farmacie au fost 22 de locuri, pe care s-a intrat cu medii intre 9,11 si 6,75. Taxa de scolarizare variaza, in functie de specializare, intre 4.000 si 8.000 de lei pe an.
La UMF Targu Mures au fost, in medie, trei candidati pe un loc bugetat.
IATA LISTA REZULTATELOR
| Nr. Crt. | Nr. Leg. | Nume si prenume | Media Bac. | Media Liceu | Nota Concurs | Media Finala | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1940 | FAGARAS V. ROXANA-ALEXANDRA | 9.93 | 9.92 | 10 | 9.99 | ADMIS BUGET |
| 2 | 1247 | MARGINEAN C. MARIA-OANA | 9.86 | 9.9 | 10 | 9.98 | ADMIS BUGET |
| 3 | 2372 | POPA P. C. ANDRA-DIANA | 9.81 | 10 | 10 | 9.98 | ADMIS BUGET |
| 4 | 2468 | CARLAONT F. MADALINA | 9.75 | 9.97 | 10 | 9.97 | ADMIS BUGET |
| 5 | 1002 | DICHIU I. FLAVIU - ALEXANDRU | 9.8 | 9.75 | 10 | 9.96 | ADMIS BUGET |
| 6 | 2277 | OPRITA P. LAURA-FLORINA | 9.76 | 9.87 | 10 | 9.96 | ADMIS BUGET |
| 7 | 1684 | TABACAR S. A. MIRCEA | 9.71 | 9.74 | 10 | 9.95 | ADMIS BUGET |
| 8 | 1647 | VLAD V. DIANA-MIHAELA | 9.51 | 9.99 | 10 | 9.95 | ADMIS BUGET |
| 9 | 1286 | DASCAL M. M. CARMEN-LOREDANA | 9.75 | 9.64 | 10 | 9.94 | ADMIS BUGET |
| 10 | 1630 | MARGINEAN D. M. DIANA-ROXANA | 9.53 | 9.83 | 10 | 9.94 | ADMIS BUGET |
| 11 | 1787 | BITA I. RADU-GABRIEL | 9.5 | 9.9 | 10 | 9.94 | ADMIS BUGET |
| 12 | 1798 | BUBAU V. ANA-MARINA | 9.63 | 9.68 | 10 | 9.93 | ADMIS BUGET |
| 13 | 1101 | COSMA A. ADRIANA STELA | 9.58 | 9.73 | 10 | 9.93 | ADMIS BUGET |
| 14 | 1165 | RATA T. CORINA-ROXANA | 9.58 | 9.68 | 10 | 9.93 | ADMIS BUGET |
| 15 | 1181 | CIORTIANU S. G. LAURA-ELENA | 9.53 | 9.82 | 10 | 9.93 | ADMIS BUGET |
| 16 | 1768 | BRANEA C. OANA-ELENA | 9.51 | 9.74 | 10 | 9.93 | ADMIS BUGET |
| 17 | 1634 | BRANEA M. S. RADU | 9.76 | 9.48 | 10 | 9.92 | ADMIS BUGET |
| 18 | 1790 | PASCARU I. OANA-RAMONA | 9.33 | 9.88 | 10 | 9.92 | ADMIS BUGET |
| 19 | 1275 | ROSESCU I. RUXANDRA | 9.2 | 9.97 | 10 | 9.92 | ADMIS BUGET |
| 20 | 1987 | ILIE C. ANA-MARIA | 9.23 | 9.83 | 10 | 9.91 | ADMIS BUGET |
| 21 | 2013 | ONCIU M. E. V. CRINA-VICTORIA | 9.18 | 9.88 | 10 | 9.91 | ADMIS BUGET |
| 22 | 1290 | DAVEL N. IOANA-ADRIANA | 9.9 | 9.9 | 9.91 | 9.91 | ADMIS BUGET |
| 23 | 1252 | VLAD T. DANIELA-MADALINA | 9.78 | 9.99 | 9.91 | 9.91 | ADMIS BUGET |
| 24 | 1189 | TENTIU I. MARIA-IOANA | 9.51 | 9.5 | 10 | 9.9 | ADMIS BUGET |
| 25 | 2213 | GHEORGHECIUC D. T. BIANCA-GABRIELA | 9.46 | 9.59 | 10 | 9.9 | ADMIS BUGET |
| 26 | 2304 | HALATIU V. VASILE-BOGDAN | 9.33 | 9.52 | 10 | 9.89 | ADMIS BUGET |
| 27 | 1262 | SUCIU S. A. NICOLAE-EMIL | 9.13 | 9.77 | 10 | 9.89 | ADMIS BUGET |
| 28 | 2259 | ZEBRENIUC M. FLAVIA-ANDREEA | 9.03 | 9.86 | 10 | 9.89 | ADMIS BUGET |
| 29 | 1114 | BELEAUA I. MARIUS-ALEXANDRU | 8.9 | 9.96 | 10 | 9.89 | ADMIS BUGET |
| 30 | 2051 | HENEGAR E. EMILIA-ANDREEA | 9.7 | 9.89 | 9.91 | 9.89 | ADMIS BUGET |
| 31 | 1442 | PINTENARU C. ANISOARA | 9.43 | 9.37 | 10 | 9.88 | ADMIS BUGET |
| 32 | 1194 | COSTIN I. MADALINA-IONELA | 9.41 | 9.43 | 10 | 9.88 | ADMIS BUGET |
| 33 | 1932 | SALEH M. H. M. ALAA-MOSTAFA-HAMEDOU-MOSTAFA | 9.36 | 9.42 | 10 | 9.88 | ADMIS BUGET |
| 34 | 1869 | AMARINEI M. GIORGIANA | 9.2 | 9.63 | 10 | 9.88 | ADMIS BUGET |
| 35 | 2123 | WAGNER L. L. LAURA-ANDREEA | 9.08 | 9.7 | 10 | 9.88 | ADMIS BUGET |
| 36 | 2246 | SIBINESCU C. IOANA-SILVIA | 8.93 | 9.89 | 10 | 9.88 | ADMIS BUGET |
| 37 | 1356 | MUSCA A. ALEXANDRA | 9.55 | 9.95 | 9.91 | 9.88 | ADMIS BUGET |
| 38 | 1269 | POP S. MADALINA -SORINA | 9.05 | 9.69 | 10 | 9.87 | ADMIS BUGET |
| 39 | 1022 | IRIMIA N. ADRIANA-IRINA | 8.96 | 9.77 | 10 | 9.87 | ADMIS BUGET |
| 40 | 1298 | GUTIU I. ROXANA-IOANA | 9.71 | 9.71 | 9.91 | 9.87 | ADMIS BUGET |
| 41 | 1379 | IRIMIA I. PETRUTA-LARISA | 9.25 | 9.37 | 10 | 9.86 | ADMIS BUGET |
| 42 | 1163 | COSTEA D. GEORGE-CLAUDIU | 8.88 | 9.71 | 10 | 9.86 | ADMIS BUGET |
| 43 | 1026 | RAUTA C. ALINA-ELENA | 9.76 | 9.51 | 9.91 | 9.86 | ADMIS BUGET |
| 44 | 1911 | GREBENISAN I. MARIA-ANDREEA | 9.4 | 9.87 | 9.91 | 9.86 | ADMIS BUGET |
| 45 | 1133 | BUCUR N. MARIUS-EDUARD | 9.42 | 9.06 | 10 | 9.85 | ADMIS BUGET |
| 46 | 1355 | BOBERSCHI D. V. ELENA-LAURA | 9.6 | 9.65 | 9.91 | 9.85 | ADMIS BUGET |
| 47 | 2470 | CALBUREAN A. G. PAUL-ADRIAN | 9.45 | 8.92 | 10 | 9.84 | ADMIS BUGET |
| 48 | 1198 | DAMIAN N. CORINA-NICOLETA | 9.15 | 9.2 | 10 | 9.84 | ADMIS BUGET |
| 49 | 1259 | PANTILIMON S. ANDREEA-GABRIELA | 9.58 | 9.55 | 9.91 | 9.84 | ADMIS BUGET |
| 50 | 1282 | STANESCU G. ANA-DANIELA | 9.21 | 9.92 | 9.91 | 9.84 | ADMIS BUGET |
| 51 | 1780 | POP V. ONITA-DOCICA | 8.88 | 9.39 | 10 | 9.83 | ADMIS BUGET |
| 52 | 2496 | LEFTER V. M. ANDREI-VLAD | 8.76 | 9.5 | 10 | 9.83 | ADMIS BUGET |
| 53 | 1616 | GLIGA N. E. CRINA-MARIA | 8.65 | 9.64 | 10 | 9.83 | ADMIS BUGET |
| 54 | 2509 | STELUTA T. GABRIELA | 8.31 | 9.98 | 10 | 9.83 | ADMIS BUGET |
| 55 | 1649 | PAIS A. ALEXANDRA | 9.26 | 9.78 | 9.91 | 9.83 | ADMIS BUGET |
| 56 | 1388 | SCHIOPEA A. MINODORA-MARIA | 9.26 | 9.71 | 9.91 | 9.83 | ADMIS BUGET |
| 57 | 1178 | ANDREI G. RAMONA-ANDREEA | 9.11 | 9.89 | 9.91 | 9.83 | ADMIS BUGET |
| 58 | 1149 | JURJESCU I. R. ANDREI | 9.16 | 9.01 | 10 | 9.82 | ADMIS BUGET |
| 59 | 1998 | SAVA C. MARIUS-CONSTANTIN | 9.01 | 9.21 | 10 | 9.82 | ADMIS BUGET |
| 60 | 1992 | KURILA N. CRISTINA-NICOLETA | 8.98 | 9.23 | 10 | 9.82 | ADMIS BUGET |
| 61 | 1143 | IOANOVICI C. ANDREI-CONSTANTIN | 8.8 | 9.42 | 10 | 9.82 | ADMIS BUGET |
| 62 | 1658 | MOROSAN S. ANA MARIA | 8.53 | 9.67 | 10 | 9.82 | ADMIS BUGET |
| 63 | 1429 | MOVILEANU I. IONELA | 9.46 | 9.42 | 9.91 | 9.82 | ADMIS BUGET |
| 64 | 2030 | ENACHE S. C. I. ANNE-MARIE | 8.53 | 9.58 | 10 | 9.81 | ADMIS BUGET |
| 65 | 1837 | MUNTEANU S. G. ALINA-GABRIELA | 9.41 | 9.39 | 9.91 | 9.81 | ADMIS BUGET |
| 66 | 1152 | NECHIFOR R. OANA | 8.93 | 9.9 | 9.91 | 9.81 | ADMIS BUGET |
| 67 | 1192 | POP V. IULIA-ROXANA | 9.28 | 9.42 | 9.91 | 9.8 | ADMIS BUGET |
| 68 | 1866 | KOVACS I. MIHAI-ALEXANDRU | 8.93 | 8.96 | 10 | 9.79 | ADMIS BUGET |
| 69 | 1144 | ZAHARIA A. D. DARIA-GABRIELA | 8.35 | 9.5 | 10 | 9.79 | ADMIS BUGET |
| 70 | 2492 | DOBRIN G. LIVIANA CILIA | 9.71 | 9.55 | 9.82 | 9.78 | ADMIS BUGET |
| 71 | 1868 | SASU D. DAN-ALEXANDRU | 9.68 | 9.52 | 9.82 | 9.78 | ADMIS BUGET |
| 72 | 2195 | GAL A. ANNA-MARIA | 9.48 | 9.74 | 9.82 | 9.78 | ADMIS BUGET |
| 73 | 1331 | ZELE T. MARIANA-ADRIANA | 8.58 | 9.15 | 10 | 9.77 | ADMIS BUGET |
| 74 | 1304 | MARICA C. ANCA-ANDRADA | 9.55 | 8.87 | 9.91 | 9.77 | ADMIS BUGET |
| 75 | 1246 | MICLEA A. ALEXANDRA-CRISTINA | 8.91 | 9.49 | 9.91 | 9.77 | ADMIS BUGET |
| 76 | 2026 | VARGA F. EMESE-GABRIELA | 8.96 | 9.4 | 9.91 | 9.76 | ADMIS BUGET |
| 77 | 1404 | ABAZA I. MARIA | 9.13 | 9.87 | 9.82 | 9.76 | ADMIS BUGET |
| 78 | 2117 | MATEI F. BIANCA | 8.56 | 8.98 | 10 | 9.75 | ADMIS BUGET |
| 79 | 1413 | ONICAS M. IULIA-ANAMARIA | 8.55 | 8.95 | 10 | 9.75 | ADMIS BUGET |
| 80 | 2336 | LUPASTEAN-BARFA V. ANA-MARIA | 9 | 9.24 | 9.91 | 9.75 | ADMIS BUGET |
| 81 | 1731 | STOICA L. E. BIANCA-RAMONA | 8.56 | 9.64 | 9.91 | 9.75 | ADMIS BUGET |
| 82 | 1513 | NEAGU N. NICOLETA | 9.2 | 9.77 | 9.82 | 9.75 | ADMIS BUGET |
| 83 | 1287 | FAGARAS A. OANA-ROXANA | 8.9 | 9.2 | 9.91 | 9.74 | ADMIS BUGET |
| 84 | 1741 | IRIMIE V. MARIA-MADALINA | 8.58 | 8.73 | 10 | 9.73 | ADMIS BUGET |
| 85 | 2292 | AMARII C. ALIN-CIPRIAN | 8.25 | 9 | 10 | 9.73 | ADMIS BUGET |
| 86 | 1893 | DOROBAT C. CARLA-STEFANIA | 9.08 | 8.98 | 9.91 | 9.73 | ADMIS BUGET |
| 87 | 2119 | OLARIU-ARITON I. RALUCA-BEATRISA | 8.9 | 9.07 | 9.91 | 9.73 | ADMIS BUGET |
| 88 | 1001 | MANOLE V. MADALINA | 9.6 | 9.1 | 9.82 | 9.73 | ADMIS BUGET |
| 89 | 1494 | DALALAU P. ALEXANDRU | 8.93 | 8.98 | 9.91 | 9.72 | ADMIS BUGET |
| 90 | 1560 | PUNGA C. OANA-MIHAELA | 8.85 | 9.06 | 9.91 | 9.72 | ADMIS BUGET |
| 91 | 1676 | CETERAS V. DELIA-MARIA | 9.4 | 9.2 | 9.82 | 9.72 | ADMIS BUGET |
| 92 | 1148 | OSTOPOVICI I. MARTA-LUCIA | 9.08 | 9.57 | 9.82 | 9.72 | ADMIS BUGET |
| 93 | 1042 | SANDU M. L. ROXANA-GEORGIANA | 9.18 | 8.6 | 9.91 | 9.71 | ADMIS BUGET |
| 94 | 1014 | GHIURCA E. EMA-MARIA | 8.6 | 9.21 | 9.91 | 9.71 | ADMIS BUGET |
| 95 | 1795 | OPREA N. V. VALER-AURELIAN | 8.41 | 9.44 | 9.91 | 9.71 | ADMIS BUGET |
| 96 | 1757 | FLOREA A. AURELIA-ANCUTA | 9 | 9.5 | 9.82 | 9.71 | ADMIS BUGET |
| 97 | 1062 | ANGHIUS A. A. ALEXANDRA-IULIA | 9.53 | 9.76 | 9.73 | 9.71 | ADMIS BUGET |
| 98 | 1743 | TULBUREANU D. ELENA | 8.75 | 8.93 | 9.91 | 9.7 | ADMIS BUGET |
| 99 | 1772 | TODERIC G. MARTA-LUCIA | 9.51 | 9.62 | 9.73 | 9.7 | ADMIS BUGET |
| 100 | 2081 | CAMPEAN A. V. IOANA-PAULA | 9.38 | 9.73 | 9.73 | 9.7 | ADMIS BUGET |
| 101 | 2000 | KURILA N. NICOLAE-LUCIAN | 8.53 | 8.38 | 10 | 9.69 | ADMIS BUGET |
| 102 | 1310 | VULEA A. DIANA-MONICA | 8.6 | 8.98 | 9.91 | 9.69 | ADMIS BUGET |
| 103 | 2094 | HANGANU F. ANDREEA-STEFANA | 8.23 | 9.39 | 9.91 | 9.69 | ADMIS BUGET |
| 104 | 1989 | BANCOS L. ROXANA-ISADORA | 7.6 | 9.24 | 10 | 9.68 | ADMIS BUGET |
| 105 | 1748 | AMARANDEI R. ALEXANDRA | 8.53 | 8.98 | 9.91 | 9.68 | ADMIS BUGET |
| 106 | 2121 | MORARIU I. ADELINA-MARIA | 8.45 | 9.11 | 9.91 | 9.68 | ADMIS BUGET |
| 107 | 1141 | CODAU C. CEZARA-CARINA | 8.91 | 9.36 | 9.82 | 9.68 | ADMIS BUGET |
| 108 | 1746 | CIOBANU I. D. IOANA-PAULA | 8.7 | 9.52 | 9.82 | 9.68 | ADMIS BUGET |
| 109 | 1574 | POPA V. DRAGOS-VASILE | 8.06 | 9.37 | 9.91 | 9.67 | ADMIS BUGET |
| 110 | 1493 | STRATULAT I. ANDREI | 8.01 | 9.38 | 9.91 | 9.67 | ADMIS BUGET |
| 111 | 2532 | OJOC G. ELENA-MARIA | 8.81 | 9.35 | 9.82 | 9.67 | ADMIS BUGET |
| 112 | 1142 | FRUNZA D. DIANA-NICOLETA | 8.66 | 9.52 | 9.82 | 9.67 | ADMIS BUGET |
| 113 | 2205 | REDNIK S. M. ANCA-MARIA | 9.76 | 9.75 | 9.64 | 9.66 | ADMIS BUGET |
| 114 | 2513 | SIMION G. C. IOACHIM-IUSTINIAN | 7.3 | 9.21 | 10 | 9.65 | ADMIS BUGET |
| 115 | 1131 | STEFANESCU E. EMANUEL | 8.33 | 8.93 | 9.91 | 9.65 | ADMIS BUGET |
| 116 | 2240 | CHIFA G. GABRIELA-MARIA | 8.21 | 9.01 | 9.91 | 9.65 | ADMIS BUGET |
| 117 | 2415 | CASANGIU I. V. CORINA-MARIA | 8.45 | 9.47 | 9.82 | 9.65 | ADMIS BUGET |
| 118 | 1736 | PALAGE I. ANISIA | 7.16 | 9.21 | 10 | 9.64 | ADMIS BUGET |
| 119 | 2090 | LUNGU D. BIANCA-GEORGIANA | 8.86 | 9.01 | 9.82 | 9.64 | ADMIS BUGET |
| 120 | 2307 | STAMATE L. ALEXANDRA-ANDREEA | 8.55 | 9.3 | 9.82 | 9.64 | ADMIS BUGET |
| 121 | 1997 | STANCIU N. LOREDANA-RAMONA | 8.28 | 9.44 | 9.82 | 9.63 | ADMIS BUGET |
| 122 | 1462 | LASZLO S. BIANCA-CEZARA | 9.46 | 9.72 | 9.64 | 9.63 | ADMIS BUGET |
| 123 | 1644 | MAN A. I. ANCUTA | 9.08 | 9.26 | 9.73 | 9.62 | ADMIS BUGET |
| 124 | 1332 | SANTA I. VIRGINIA-ALEXANDRA | 8.93 | 9.4 | 9.73 | 9.62 | ADMIS BUGET |
| 125 | 2500 | SOPANDA D. MARIA-MAGDALENA | 9.45 | 9.58 | 9.64 | 9.62 | ADMIS BUGET |
| 126 | 2528 | RADOI V. ANA-MARIA CRISTINA | 9.43 | 9.65 | 9.64 | 9.62 | ADMIS BUGET |
| 127 | 1386 | CIUCA E. BOGDAN | 7.43 | 8.7 | 10 | 9.61 | ADMIS BUGET |
| 128 | 1155 | SENDULEAC C. ANDREEA-ELENA | 8.13 | 8.71 | 9.91 | 9.61 | ADMIS BUGET |
| 129 | 1663 | HASNAS R. E. ALEXANDRA-FLAVIA | 9.46 | 9.53 | 9.64 | 9.61 | ADMIS BUGET |
| 130 | 1137 | MIRON D. ANDREEA-IULIANA | 8.45 | 8.29 | 9.91 | 9.6 | ADMIS TAXA |
| 131 | 1374 | STOICA E. IULIA-ALEXANDRA | 8.1 | 8.61 | 9.91 | 9.6 | ADMIS TAXA |
| 132 | 1105 | NUTU G. C. CRISTINA | 7.56 | 9.15 | 9.91 | 9.6 | ADMIS TAXA |
| 133 | 1384 | ISZLAI I. LINDA-ANDREEA | 8.11 | 9.34 | 9.82 | 9.6 | ADMIS TAXA |
| 134 | 1991 | MANESCU N. ELENA | 9.06 | 9.09 | 9.73 | 9.6 | ADMIS TAXA |
| 135 | 2357 | DARIE F. C. RUXANDRA | 9.66 | 9.9 | 9.55 | 9.6 | ADMIS TAXA |
| 136 | 2260 | SUCALIUC M. CLAUDIU | 9.1 | 9 | 9.73 | 9.59 | ADMIS TAXA |
| 137 | 2057 | CRISTEA N. IULIA-ALEXANDRA | 8.56 | 9.47 | 9.73 | 9.59 | ADMIS TAXA |
| 138 | 2197 | FARCAS P. G. ANDRADA-MELANIA | 9.33 | 9.44 | 9.64 | 9.59 | ADMIS TAXA |
| 139 | 1241 | BAD F. D. CODRUTA-MARIA | 9.73 | 9.76 | 9.55 | 9.59 | ADMIS TAXA |
| 140 | 1783 | BECICA M. MIHAI-EMMANUEL | 8.15 | 8.36 | 9.91 | 9.58 | ADMIS TAXA |
| 141 | 1135 | TUDUREANU I. MARIA-DIANA | 8.43 | 9.55 | 9.73 | 9.58 | ADMIS TAXA |
| 142 | 1221 | DRAGHICI V. L. VICTOR-CONSTANTIN | 8.28 | 9.7 | 9.73 | 9.58 | ADMIS TAXA |
| 143 | 1800 | CIURBA E. A. BIANCA-EMILIA | 9.43 | 9.28 | 9.64 | 9.58 | ADMIS TAXA |
| 144 | 1146 | CIBOTARASU A. SIMONA-ELENA | 8.68 | 8.47 | 9.82 | 9.57 | ADMIS TAXA |
| 145 | 1744 | GHEORGHIU M. ANDREEA | 7.35 | 8.94 | 9.91 | 9.56 | ADMIS TAXA |
| 146 | 1343 | GAFITA V. ANDREI-VIOREL | 8.78 | 8.25 | 9.82 | 9.56 | ADMIS TAXA |
| 147 | 1161 | MARINESCU V. G. VLAD-GABRIEL | 9.13 | 9.38 | 9.64 | 9.56 | ADMIS TAXA |
| 148 | 1524 | DAVID I. IONELA | 9.1 | 9.37 | 9.64 | 9.56 | ADMIS TAXA |
| 149 | 2126 | SAFTA A. MARIANA-DANIELA | 8.71 | 9.74 | 9.64 | 9.56 | ADMIS TAXA |
| 150 | 1058 | CAZACOVSCHI N. FLAVIA | 8.25 | 8.65 | 9.82 | 9.55 | ADMIS TAXA |
| 151 | 1190 | ZAHARIA I. MONICA | 8.03 | 8.86 | 9.82 | 9.55 | ADMIS TAXA |
| 152 | 1445 | ROBUL C. ALEXANDRU | 7.9 | 9.05 | 9.82 | 9.55 | ADMIS TAXA |
| 153 | 1759 | OAIDA M. MARCELA | 8.46 | 9.21 | 9.73 | 9.55 | ADMIS TAXA |
| 154 | 1726 | ALMASAN E. PAULA-ANCA | 9.2 | 9.9 | 9.55 | 9.55 | ADMIS TAXA |
| 155 | 2348 | HAJ-OSMAN Z. ALEXANDRA | 8.28 | 8.57 | 9.82 | 9.54 | ADMIS TAXA |
| 156 | 1385 | ISZLAI I. MELINDA-TIMEA | 8 | 8.83 | 9.82 | 9.54 | ADMIS TAXA |
| 157 | 1129 | PRUNA N. ANCA | 8.53 | 9.04 | 9.73 | 9.54 | ADMIS TAXA |
| 158 | 1320 | IANOSI-ANDREEVA-DIMITROVA F. FRANCISC | 8.82 | 9.41 | 9.64 | 9.54 | ADMIS TAXA |
| 159 | 1387 | LUKACS I. AGNETA-TIMEA | 9.11 | 9.91 | 9.55 | 9.54 | ADMIS TAXA |
| 160 | 1915 | IONESCU G. V. RAMONA TEODORA | 8.6 | 8.09 | 9.82 | 9.53 | ADMIS TAXA |
| 161 | 1443 | PITU V. PARASCHIVA | 9.18 | 9.02 | 9.64 | 9.53 | ADMIS TAXA |
| 162 | 1778 | POPESCU D. SEPTIMIU-DANIEL | 9.31 | 9.58 | 9.55 | 9.53 | ADMIS TAXA |
| 163 | 1952 | IANCU R. DRAGOS-GABRIEL | 8.63 | 8.71 | 9.73 | 9.52 | ADMIS TAXA |
| 164 | 2110 | GRIGORAS G. TEODOR | 8.88 | 9.54 | 9.6 | 9.52 | ADMIS TAXA |
| 165 | 1231 | SUCIU C. STEFAN-VLAD | 7.67 | 8.12 | 9.91 | 9.51 | ADMIS TAXA |
| 166 | 1504 | VLASIE F. MARICELA | 8.53 | 9.4 | 9.64 | 9.51 | ADMIS TAXA |
| 167 | 1126 | NECHIFOR G. ANDREEA-LIGIA-RODICA | 9.41 | 9.88 | 9.46 | 9.5 | ADMIS TAXA |
| 168 | 1962 | SCHUSTER D. HEIDRUN | 7.35 | 9.06 | 9.82 | 9.5 | ADMIS TAXA |
| 169 | 1525 | ILIE P. DUMITRITA-MIRELA | 9.26 | 9.29 | 9.55 | 9.5 | ADMIS TAXA |
| 170 | 1887 | FEIER V. Z. ANDREI-MARIAN | 7.61 | 8.7 | 9.82 | 9.49 | ADMIS TAXA |
| 171 | 1855 | COVESAN H. F. IULIANA | 8.25 | 8.84 | 9.73 | 9.49 | ADMIS TAXA |
| 172 | 1622 | NASTACA I. LAURA | 8.03 | 9.02 | 9.73 | 9.49 | ADMIS TAXA |
| 173 | 2394 | NASTA G. BOGDAN-GEORGE | 9.4 | 8.35 | 9.64 | 9.49 | ADMIS TAXA |
| 174 | 2313 | CHELARU V. ANA | 8.78 | 9 | 9.64 | 9.49 | ADMIS TAXA |
| 175 | 2289 | JIGA D. MARIA-ANDRADA | 9.36 | 9.17 | 9.55 | 9.49 | ADMIS TAXA |
| 176 | 1878 | VANTU A. ADRIANA | 9.15 | 9.27 | 9.55 | 9.48 | ADMIS TAXA |
| 177 | 1512 | CRISTIAN G. SILVIU | 8.78 | 9.58 | 9.55 | 9.48 | ADMIS TAXA |
| 178 | 1102 | NUTU G. C. ADINA | 7.91 | 8.98 | 9.73 | 9.47 | ADMIS TAXA |
| 179 | 1849 | CALUIAN V. CRISTINA | 7.6 | 9.22 | 9.73 | 9.47 | ADMIS TAXA |
| 180 | 1497 | SOVA M. RARES-COSMIN | 8.36 | 9.13 | 9.64 | 9.46 | ADMIS TAXA |
| 181 | 1789 | CIOBOTA V. LARISA-BOGDANA | 8.21 | 9.25 | 9.64 | 9.46 | ADMIS TAXA |
| 182 | 1931 | VLAD I. ANDREI-OCTAVIAN | 7.91 | 8.02 | 9.82 | 9.45 | ADMIS TAXA |
| 183 | 1454 | LATCA I. ESTERA | 7.86 | 9.52 | 9.64 | 9.45 | ADMIS TAXA |
| 184 | 2472 | HALOIU M. ALINA-ROXANA | 7.83 | 9.54 | 9.64 | 9.45 | ADMIS TAXA |
| 185 | 1330 | DRAGOI I. V. CLAUDIA-GEANINA | 8.15 | 8.39 | 9.73 | 9.44 | ADMIS TAXA |
| 186 | 2427 | BAR S. MIRELA-MARIA | 9.53 | 9.92 | 9.37 | 9.44 | ADMIS TAXA |
| 187 | 1796 | BOAR L. VOICHITA-MARIA | 8.23 | 8.99 | 9.64 | 9.43 | ADMIS TAXA |
| 188 | 1340 | MOCIAN I. ADRIANUS-MIHAI | 8.05 | 9.62 | 9.55 | 9.41 | ADMIS TAXA |
| 189 | 1052 | GOLESTEANU G. GEORGE-GABRIEL | 8.46 | 9.12 | 9.55 | 9.4 | ADMIS TAXA |
| 190 | 1882 | MANISOR O. I. RUXANDRA-MARIA | 9.83 | 9.22 | 9.37 | 9.4 | ADMIS TAXA |
