Pe ce loc a urcat Halep în clasamentul WTA. În top se mai găsesc alte 2 românce
Românca Simona Halep a urcat un loc şi se află pe poziţia a treia a clasamentului mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni.
Halep, care nu joacă în prima săptămână a anului, este devansată de australianca Ashleigh Barty şi de Karolina Pliskova (Cehia), aceasta având mai puţin de 100 de puncte în plus. Canadianca de origine română Bianca Andreescu a coborât o poziţie şi se află pe 6.
În top 100 se mai găsesc alte două românce, Sorana Cîrstea, care staţionează pe 74, şi Ana Bogdan, care a urcat o treaptă şi se află pe 97, transmite Agerpres.
Alegeri 2024
17:07
Alegeri prezidențiale 2024. George Simion și Elena Lasconi, luptă strânsă pentru locul doi - sondaj la comanda USR
21:03
Reacția lui Simion după Kievul a dezvăluit de ce nu are voie în Ucraina. Liderul AUR, apel către serviciile secrete
20:15
Document. Motivul pentru care George Simion a fost interzis în Ucraina. Guvernul României a publicat răspunsul Kievului
19:35
Cine ar putea deveni noul președinte al României. Aceeași persoană, două sondaje diferite
La dublu, sunt patru românce în prima sută, Monica Niculescu pe 45 (+2), Raluca Olaru pe 46 (+2), Irina Begu pe 73 (staţionare) şi Irina Bara pe 86 (staţionare).
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 7.851 puncte
2 (2). Karolina Pliskova (Cehia) 5.525
3 (4). Simona Halep 5.462
4 (3). Naomi Osaka (Japonia) 5.311
5 (6). Elina Svitolina (Ucraina) 5.075
6 (5). Bianca Andreescu (Canada) 4.935
7 (7). Petra Kvitova (Cehia) 4.721
8 (8). Belinda Bencic (Elveţia) 4.685
9 (9). Kiki Bertens (Olanda) 4.245
10 (10). Serena Williams (SUA) 3.935
..........................................................
74 (74). Sorana Cîrstea 778
97 (98). Ana Bogdan 684
101 (102). Irina-Camelia Begu 669
112 (113). Mihaela Buzărnescu 596
113 (114). Patricia Maria Ţig 593
127 (118). Monica Niculescu 488
161 (164). Irina Bara 367
182 (185). Elena-Gabriela Ruse 325
208 (211). Jaqueline Cristian 285
217 (220). Laura Ioana Paar 277
268 (269). Alexandra Cadanţu 220
281 (282). Nicoleta Dascălu 203
...
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Barbora Strycova (Cehia) 7.110 puncte
2 (3). Timea Babos (Ungaria) 6.915
3 (2). Kristina Mladenovic (Franţa) 6.900
4 (4). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 6.705
5 (5). Arina Sabalenka (Belarus) 6.655
6 (6). Elise Mertens (Belgia) 6.615
7 (7). Katerina Siniakova (Cehia) 4.955
8 (8). Yifan Xu (China) 4.950
8 (8). Gabriela Dabrowski (Canada) 4.950
10 (10). Shuai Zhang (China) 4.705
......................................................
45 (47). Monica Niculescu 1.587
46 (48). Raluca Olaru 1.565
73 (73). Irina-Camelia Begu 1.205
86 (86). Irina Bara 1.046
...
Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!
CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!