50 de trenuri au fost anulate si 3 tronsoane de cale ferata sunt inchise din cauza vremii. Daca sunt intarzieri majore, pasagerii isi vor primi banii pe care i-au dat pe bilete, anunta CFR.
Potrivit Ministerului Transporturilor, situatia pe calea ferata sta in felul urmator:
LISTA DRUMURILOR INCHISE. LISTA ZBORURILOR ANULATE. PROGNOZA METEO
| Nr. tren | Statie origine | Statie destinatie | Ora plecarii | Statie amonte | Statie aval | Cauza | Masuri remediere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1670 | Galati | Bucuresti Nord | 9:20:00 AM | Galati | Bucuresti Nord | conditii meteo nefavorabile | |
| 1983 | Bucuresti Nord | Tulcea Oras | 3:02:00 PM | Bucuresti Nord | Tulcea Oras | conditii meteo nefavorabile | |
| 2083 | Tg Jiu | Petrosani | 7/25/2012 | ninge viscolit | |||
| 2202 | Curtici | Arad | 5:42:00 AM | Curtici | Arad | conditii meteo nefavorabile | |
| 2231 | Radna | Timisoara N | 4:23:00 AM | Radna | Timisoara N | conditii meteo nefavorabile | |
| 2371 | Radna | Arad | 5:18:00 AM | Radna | Arad | conditii meteo nefavorabile | |
| 3111 | Arad | Nadab | 3:57:00 AM | Arad | Nadab | conditii meteo nefavorabile | |
| 3728 | Nadab | Arad | 4:56:00 AM | Nadab | Arad | conditii meteo nefavorabile | |
| 4096 | Baia Mare | Jibou | 9/1/2000 | ninge viscolit | |||
| 4341 | Carei | Satu Mare | 12:40:00 AM | Carei | Satu Mare | Ninsoare abundenta , viscol. | |
| 6421 | Barlad | Falciu | 6:03:00 AM | Barlad | Falciu | Timp Nefavorabil | |
| 6422 | Falciu N | Tecuci | 8:56:00 AM | Falciu N | Tecuci | Timp Nefavorabil | |
| 6423 | Tecuci | Falciu Nord | 2:04:00 PM | Tecuci | Falciu Nord | Timp Nefavorabil | |
| 6424 | Falciu | Barlad | 6:31:00 PM | Falciu | Barlad | Timp Nefavorabil | |
| 7051 | Urziceni | Faurei | 9:18:00 AM | Urziceni | Faurei | Timp Nefavorabil | |
| 7052 | Faurei | Urziceni | 5:37:00 AM | Faurei | Urziceni | Timp Nefavorabil | |
| 7053 | Urziceni | Faurei | 7:28:00 PM | Urziceni | Faurei | Timp Nefavorabil | |
| 7054 | Faurei | Urziceni | 5:25:00 PM | Faurei | Urziceni | Timp Nefavorabil | |
| 8011 | Buc Obor | Fetesti | 7/1/1958 | ninge viscolit | |||
| 8013 | Buc Obor | Fetesti | 8/1/1956 | ninge viscolit | |||
| 8082 | Oltenita | Buc.Obor | 4:05:00 AM | Oltenita | Buc.Obor | conditii meteo nefavorabile | |
| 8122 | Slobozia Veche | Bucuresti Nord | 6:18:00 AM | Slobozia Veche | Bucuresti Nord | conditii meteo nefavorabile | |
| 8131 | Ploiesti Sud | Slobozia Veche | 12:00:00 PM | Ploiesti Sud | Slobozia Veche | timp nefavorabil | |
| 8151 | Slobozia Veche | Urziceni | 5:59:00 AM | Slobozia Veche | Urziceni | Timp Nefavorabil | |
| 8154 | Slobozia Veche | Urziceni | 2:45:00 PM | Slobozia Veche | Urziceni | conditii meteo nefavorabile | |
| 8155 | Urziceni | Slobozia Veche | 4:35:00 PM | Urziceni | Slobozia Veche | conditii meteo nefavorabile | |
| 8156 | Slobozia Veche | Urziceni | 7:05:00 PM | Slobozia Veche | Urziceni | conditii meteo nefavorabile | |
| 8383 | Constanta | Mangalia | 7:47:00 AM | Constanta | Mangalia | conditii meteo nefavorabile | |
| 8386 | Mangalia | Constanta | 11:32:00 AM | Mangalia | Constanta | conditii meteo nefavorabile | |
| 8573 | Slobozia Veche | Fetesti | 7:45:00 AM | Slobozia Veche | Fetesti | conditii meteo nefavorabile | |
| 8574 | Fetesti | Slobozia Veche | 8:30:00 AM | Fetesti | Slobozia Veche | conditii meteo nefavorabile | |
| 8580 | Ciulnita | Slobozia Veche | 7/29/2012 | ninge viscolit | |||
| 8581 | Slobozia Veche | Ciulnita | 5/1/1947 | ninge viscolit | |||
| 8582 | Ciulnita | Slobozia Veche | 9:00:00 AM | Ciulnita | Slobozia Veche | conditii meteo nefavorabile | |
| 8583 | Slobozia Veche | Ciulnita | 7:37:00 AM | Slobozia Veche | Ciulnita | conditii meteo nefavorabile | |
| 8652 | Tulcea Oras | Medgidia | 8:16:00 AM | Tulcea Oras | Medgidia | conditii meteo nefavorabile | |
| 8671 | Medgidia | Negru Voda | 7:05:00 AM | Medgidia | Negru Voda | conditii meteo nefavorabile | |
| 8673 | Medgidia | Negru Voda | 3:53:00 PM | Medgidia | Negru Voda | conditii meteo nefavorabile | |
| 8674 | Negru Voda | Medgidia | 12:45:00 PM | Negru Voda | Medgidia | conditii meteo nefavorabile | |
| 8676 | Negru Voda | Medgidia | 5:42:00 PM | Negru Voda | Medgidia | conditii meteo nefavorabile | |
| 8692 | Constanta | Medgidia | 4:34:00 PM | Constanta | Medgidia | conditii meteo nefavorabile | |
| 8693 | Medgidia | Constanta | 6:00:00 PM | Medgidia | Constanta | conditii meteo nefavorabile | |
| 9584 | Jimbolia | Timisoara Nord | 5:10:00 AM | Jimbolia | Timisoara Nord | conditii meteo nefavorabile | |
| 9622 | Buzias | Lugoj | 6:23:00 AM | Buzias | Lugoj | conditii meteo nefavorabile | |
| 9662 | Stamora | Timisoara N | 5:41:00 AM | Stamora | Timisoara N | coditii meteo nefavorabile |
exemplu newsletter
Printesa Brianna Caradja a ajuns la sectia de politie dupa ce a participat la un protest ilegal
Un barbat din Capitala a amenintat ca arunca blocul in aer. Operatiune de proportii a autoritatilor
Fostul primar din Cluj Sorin Apostu ramane in arest. Sentinta nu este definitiva
Sarkozy: "Imi asum consecintele unei infrangeri la prezidentiale.Daca pierd, ma retrag din politica"
Un militar roman a fost grav ranit in Afganistan, dupa ce un dispozitiv improvizat a explodat
Avioanele de hartie au facut senzatie la Cluj
A scapat din ghearele ursului
VIDEO. Matematica, predata cu palme si injuraturi. Profesor filmat in timp ce-si bate elevii
Actorul Stefan Radof a murit miercuri dimineata, in Spitalul de Urgenta Floreasca
Mihail Boldea, prima noapte dupa gratii. Fratele mai mare i-a adus pasta de dinti
Comentarii(6)